Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение. Вы можете выбрать его самостоятельно, воспользовавшись поиском.
Популярные запросы:
ИБП ST33015 используется для обеспечения бесперебойной работы и защиты от нестабильного напряжения критически важного трехфазного и однофазного оборудования суммарной мощностью до 15 кВА /13,5 кВт, например:
Возможность параллельного подключения до 6-ти блоков ИБП ST33015 позволяет поэтапно, по мере увеличения количества потребителей наращивать выходную мощность системы бесперебойного питания до 90 кВА и более бережно относиться к бюджету на этапе первой закупки.
ST33015 является ИБП онлайн топологии, обладающий технологией двойного преобразования тока, за счет которой устройство обеспечивает:
ST33015 имеет напольное исполнение, которое позволяет размещать устройство на любой ровной горизонтальной поверхности. Для удобного перемещения ИБП предусмотрены поворотные колесики. Клеммные колодки обеспечивают надежное подключение входной сети и нагрузки.
Для обеспечения автономной работы нагрузки ИБП имеет разъем для внешних аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Ток зарядного устройства устанавливается в диапазоне от 1 до 20% от мощности ИБП. Для правильного подбора внешних АКБ обращайтесь к специалистам завода ГК «Штиль».
Настройка и контроль основных рабочих параметров изделия выполняется с помощью панели управления. Она включает в себя ЖК-дисплей, мнемоническую схему пути тока, светодиодные индикаторы и кнопки управления.
На ЖК-дисплее прибора отображается значение напряжения на входе и выходе, его частота, полная, активная и реактивная мощность нагрузки, процент загрузки ИБП от его номинальной мощности, оставшееся время работы от АКБ, журнал аварий и другие параметры устройства.
Светодиодные индикаторы оповещают о состоянии самого ИБП и его отдельных блоков: выпрямителя, батарей, цепи байпаса, инвертора, выхода.
ST33015 оснащен высокоэффективной системой защиты от:
Автоматический байпас обеспечивает переключение питания на сеть без прерывания электроснабжения критической нагрузки в случае перегрузки или выхода ИБП из строя. Сервисный байпас предназначен для сервисного обслуживания устройства без прерывания питания нагрузки.
ST33015 имеет возможность локального/удаленного мониторинга и управления. Для этого имеются порты USB, RS-232, RS-485 и «сухие» контакты.
Дополнительно к ИБП можно подключить плату расширения с интерфейсом Ethernet (протоколы SNMP/HTTP/HTTPS/SSH). Данная плата расширения не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.
Работа устройства с установленной платой отслеживается прямо в веб-браузере или программах Shut Down Manager или Shtyl Device Manager.
| Число фаз | 3 в 3 |
| Активная мощность, кВт | 13,5 |
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Форм-фактор | напольный |
| Максимальный входной ток одной фазы, А | 28 |
| Предельный диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 130-275/228-478 |
| Плавный пуск | да |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 40-70 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50/60 |
|
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
-10, -15, -20, -30, -40 (значение по умолчанию: -20) |
|
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
+10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +15) |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 304-478 при нагрузке 100%, 228-304 с ограничением выходной мощности |
| Номинальное входное напряжение, В | 380/400/415 |
| Совместимость с генератором | да |
| Тип входной сети | трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE) |
| Тип выходного напряжения | трехфазное |
| Максимальный выходной ток одной фазы, А | 23 |
| КПД в режиме работы от электросети, % | 99 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <1 при линейной нагрузке, <6 при нелинейной нагрузке |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 380/400/415 (трехфазное с общей нейтралью) |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1,5 (0…100% несбалансированная нагрузка) |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
| Переходная характеристика | <5% для ступенчатой нагрузки (20%-80%-20%) |
| Время восстановления после переходного процесса | <30 мс для ступенчатой нагрузки (0%-100%-0%) |
| Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | 110% - в течение 1 часа, 125% - в течение 10 минут, 150% - в течение 1 минуты, более 150% - в течение 200 мс |
| КПД в режиме on-line, % | 95 |
| КПД в автономном режиме, % | 95 |
| Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
| Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс | переключение с синхронизацией: 0 |
| Срок службы АБ, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Функционал управления АБ | калибровка ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда |
| Холодный старт | опция |
| Емкость внешних АБ, Ач | зависит от требуемого времени автономной работы |
| Количество внешних АБ 12В, шт. | 40 |
| Номинальный ток по цепи АБ, А | 30 |
| Номинальная мощность заряда встроенного ЗУ | 10% от мощности ИБП (диапазон выбора: 1-20%) |
| Термокомпенсация заряда АБ | настраивается в пределах от 0 до 5 мВ/0С/эл |
| Конечное напряжение разряда АБ, В/эл | 1,65 (диапазон выбора: 1,6-1,75) с током разряда 0,6 С, 1,75 (диапазон выбора: 1,65-1,8) с током разряда 0,15 С конечное напряжение разряда автоматически корректируется в зависимости от времени автономной работы |
| Напряжение выравнивания заряда АБ, В/эл | 2,4 (диапазон выбора: 2,3-2,45) |
| Напряжение буферного заряда АБ, В/эл | 2,25 (диапазон выбора: 2,2-2,35) |
| Номинальное напряжение АБ, В | 480 (±240), диапазон одного плеча: 198~288 |
| Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
| Поддержка подключения внешних АБ | да |
| Наличие встроенных батарей | нет |
| Интерфейс работы с ДГУ | да |
| Параллельная работа | до 6 шт. (опция) |
| «Сухие» контакты | да |
| RS-232 | да |
| Функциональные клавиши | возврат, влево, вправо, ввод, EPO |
| Светодиодный дисплей | индикатор выпрямителя (REC), индикатор аккумуляторов (BAT), индикатор питания в обход ИБП (BYP), индикатор инвертора (INV), индикатор нагрузки (OUTPUT), индикатор состояния (STATUS) |
| ЖК-дисплей | окно информации о системе, окно меню и текущей команды, окно событий |
| Ethernet | опция |
| RS-485 | да |
| Расстояние от задней стенки до стены или другого оборудования не менее, мм | 300 |
| Завод кабелей | снизу |
| Входная сеть | шины |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | шины |
| Импульсное перенапряжение по входу, кВ | не более 2 длительностью не более 50 мс |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | 58 - при нагрузке 100%, 55 - при нагрузке 45% |
| Установка | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 (срок службы АБ снижается вдвое на каждые 10 С0 превышения температуры свыше 20 С0) |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +70 |
| Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 553х250х692 |
| Масса, кг | 31 |
| Цвет корпуса | серый |
| 1 | ИБП переменного тока ST33015 | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Кабель последовательного интерфейса RS-232 1 м | 1 шт. |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| ИБП переменного тока. Брошюра, 2018 год | Скачать |
| ИБП переменного тока. Каталог, 2017 год | Скачать |
| Источники бесперебойного питания серии ST31, ST33, SM. Декларация о соответствии требованиям технических регламентов: «О безопасности низковольтного оборудования», «Электромагнитная совместимость технических средств» | Скачать |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей