Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение. Вы можете выбрать его самостоятельно, воспользовавшись поиском.
Популярные запросы:
Модульный каркас PSI7/1500 предназначен для установки семи 19-дюймовых инверторов «Штиль» «врубной» конструкции с входным напряжением 48 В или 60 В мощностью 2000 ВА/ 1500 Вт: PS 48/1500 (HS) и PS 48/1500 (STS-HS) или PS 60/1500 (HS) и PS 60/1500 (STS-HS).
Каркас выполнен в виде металлического контейнера высотой 7U и шириной 489 мм со специальными вставками для установки инверторов. Устройство позволяет легко устанавливать и извлекать инвертор, что особенно актуально при монтаже либо демонтаже инверторов в составе инверторной системы, находящейся в эксплуатации.
Входная сеть постоянного тока подключается через шину. Входная сеть переменного тока 220 В и нагрузка (выходные разъёмы) – через клеммы.
Максимально возможное количество параллельно работающих модульных каркасов PSI7/1500 с инверторами – 9 шт.
Изделие имеет интерфейс RS-485 для контроля и управления.
| Совместимость | инверторы PS48/1500 (HS) и PS48/1500 (STS-HS), PS60/1500 (HS) и PS60/1500 (STS-HS) |
| Страна производитель | Россия |
| Форм-фактор | в стойку |
| Максимальное количество инверторов в каркасе, шт. | 7 |
| Тип аксессуара | модульные каркасы |
| Рабочий диапазон входного переменного напряжения, В | 185-255 (определяется настройками инвертора) |
| Номинальное входное переменное напряжение, В | 220 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 165-265 |
| Номинальное входное постоянное напряжение, В | 48-60 |
| Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 40,5-59 или 49-72 |
| Номинальный выходной ток, А | 59,5 |
| Параллельная работа | до 9 шт. |
| RS-485 | да |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммы (L, N, PE) |
| Входная сеть постоянного тока | шины |
| Входная сеть переменного тока ~ 220 В 50 Гц | клеммы (L, N, PE) |
| Доступ к интерфейсам и подключениям | тыльный |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +85 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Высота установки в стойку, U | 7 |
| Масса, кг | 35 |
| 1 | Модульный каркас PSI7/1500 | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей